C57あたたかカップ | ☆天然木の手作りの為 ,形状・ サイズ・色・木目に違いが有ります。 |
||||||||
GoosName 品 名 | 品 番 (new item no.) |
長さ Length |
幅 | 高さ | 参考上代 (消費税含まず) |
||||
あったかカップ40/OL | C57SDP-40/OL | 40 | 40 | 58 | 700 | ![]() |
|||
あったかカップ50/OL | C57SDP-50/OL | 50 | 50 | 73 | 1000 | ||||
あったかカップ85/OM | C57SDP-85/OM | 85 | 85 | 80 | 2900 | ![]() |
|||
あったかカップ85/ON | C57SDP-85/ON | 85 | 85 | 80 | 2900 | ![]() |
|||
あったかカップ85/OO | C57SDP-85/OO | 80 | 80 | 100 | 2900 | ![]() |
|||
あったかカップ85/BM | C57SDP-78BM | 78 | 78 | 100 | 3200 | ![]() |
|||
あったかカップ115FA | C57SDP-115FA | 78 | 78 | 100 | 6000 | ![]() |
C56デザート カップ | ☆天然木の手作りの為 ,形状・ サイズ・色・木目に違いが有ります。 |
||||||||
GoosName 品 名 | 品 番 (new item no.) |
長さ Length |
幅 | 高さ | 参考上代 (消費税含まず) |
||||
デザート90DB | C56DEP-90DB | 90 | 90 | 85 | 2900 | ![]() |
|||
デザート100DB | C56DEP-100DB | 100 | 100 | 100 | 3400 | ||||
デザート80DD | C56DEP-80DD | 80 | 80 | 100 | 2900 | ![]() |
|||
デザート85DD | C56DEP-85DD | 85 | 85 | 115 | 3400 |